O Bolão Oficial do Torcedor Colorado
Qual seu palpite para o próximo jogo?
| Pos | Nome | Pts | V/E/D | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ruschel | 23 | 5-8-16 |
|
|
| 2º | Pepessito | 22 | 3-13-13 |
|
|
| 3º | FH | 19 | 1 | 2-13-13 |
|
| — | Leonardo | 19 | 1 | 2-13-14 |
|
| 5º | Néliton | 16 | 3-7-19 |
|
|
| 6º | A. Kohlrausch | 14 | 2-8-19 |
|
|
| — | Schroder_USA | 14 | 2-8-19 |
|
|
| 8º | leandro | 13 | 2-7-20 |
|
|
| 9º | Beto Ruschel | 11 | 2-5-21 |
|
|
| 10º | gurIA Colorada | 9 | 2-3-21 |
|
|
| 11º | Fabiano brites | 9 | 1-6-22 |
|
|
| — | Fabio Linden | 9 | 1-6-22 |
|
|
| 13º | ManoGill | 8 | 2-2-15 |
|
|
| 14º | Guto | 7 | 1-4-20 |
|
|
| 15º | John | 6 | 1-3-25 |
|
|
| — | Marcelo Kraint | 6 | 1-3-25 |
|
|
| 17º | RENATORSDF | 6 | 0-6-23 |
|
|
| 18º | gaucho na irlanda | 5 | 0-5-24 |
|
|
| — | Melquior | 5 | 0-5-24 |
|
|
| 20º | Felipe Giovani Marchioro | 4 | 1-1-26 |
|
|
| 21º | Alexandre | 4 | 0-4-25 |
|
|
| — | Laerte | 4 | 0-4-25 |
|
|
| — | Rafael Mallman | 4 | 0-4-25 |
|
|
| — | Thailan | 4 | 0-4-25 |
|
|
| 25º | Marcelo | 3 | 1-0-15 |
|
|
| — | Rafael Bagolin | 3 | 1-0-28 |
|
|
| — | Trevis | 3 | 1-0-8 |
|
|
| 28º | Colorado Anônimo | 3 | 0-3-21 |
|
|
| — | Enrico | 3 | 0-3-26 |
|
|
| 30º | Guilherme | 2 | 0-2-26 |
|
|
| — | Régis | 2 | 0-2-27 |
|
|
| — | Trevis | 2 | 0-2-8 |
|
|
| 33º | Ale | 1 | 0-1-28 |
|
|
| — | Dinho | 1 | 0-1-26 |
|
|
| — | gusbert76 | 1 | 0-1-6 |
|
|
| — | Kikomann | 1 | 0-1-7 |
|
|
| — | Luciano | 1 | 0-1-28 |
|
|
| — | Nem sei mais | 1 | 0-1-18 |
|
|
| — | Nicolas | 1 | 0-1-15 |
|
|
| — | RENATO | 1 | 0-1-12 |
|
|
| 41º | A. Kohlrausch | 0 | NEW | 0-0-0 |
|
| — | Adilso | 0 | 0-0-29 |
|
|
| — | Ayron | 0 | 0-0-29 |
|
|
| — | carlos | 0 | 0-0-29 |
|
|
| — | Chellywhats | 0 | 0-0-3 |
|
|
| — | Cleo Junior | 0 | 0-0-29 |
|
|
| — | Colorado Anônimo | 0 | 0-0-17 |
|
|
| — | Cusco | 0 | 0-0-7 |
|
|
| — | Dinho | 0 | 0-0-20 |
|
|
| — | Dirson | 0 | 0-0-29 |
|
|
| — | Donatello | 0 | 0-0-29 |
|
|
| — | ERF | 0 | 0-0-29 |
|
|
| — | gaucho colorado | 0 | 0-0-29 |
|
|
| — | Hasvainer | 0 | 0-0-25 |
|
|
| — | Héder | 0 | 0-0-29 |
|
|
| — | Lemos | 0 | 0-0-28 |
|
|
| — | Marcelo | 0 | 0-0-26 |
|
|
| — | Marcos | 0 | 0-0-5 |
|
|
| — | Musto Xerifão | 0 | 0-0-29 |
|
|
| — | Nano | 0 | 0-0-26 |
|
|
| — | Nickolas Machado | 0 | 0-0-29 |
|
|
| — | NORTON | 0 | 0-0-14 |
|
|
| — | Ovelha | 0 | 0-0-29 |
|
|
| — | Pablo | 0 | 0-0-29 |
|
|
| — | Paulo | 0 | 0-0-3 |
|
|
| — | realista | 0 | 0-0-12 |
|
|
| — | Zan_k9 | 0 | 0-0-29 |
|
|
| — | Zukov | 0 | 0-0-29 |
|
| Participante | Palpite | Pts Ganhos |
|---|---|---|
| Schroder_USA | 2 x 2 | +0 |
| leandro | 2 x 2 | +0 |
| Ruschel | 1 x 2 | +3 |
| Beto Ruschel | 2 x 1 | +0 |
| gurIA Colorada | 2 x 1 | +0 |
| Felipe Giovani Marchioro | 2 x 1 | +0 |
| Pepessito | 1 x 2 | +3 |
| Guto | 1 x 1 | +0 |
| ManoGill | 1 x 1 | +0 |
| A. Kohlrausch | 1 x 1 | +0 |
| Néliton | 1 x 1 | +0 |
| Fabiano brites | 1 x 1 | +0 |
| Leonardo | 0 x 2 | +1 |
| gaucho na irlanda | 0 x 0 | +0 |
Fale sobre o próximo jogo, discuta palpites e interaja com os outros leitores!
Envie seu palpite para o próximo jogo do Colorado aqui e compita contra outros leitores do BV pra ver quem faz mais pontos no Ranking Geral.
Todo mundo começa com 0 pontos e constrói sua jornada a partir do seu primeiro palpite enviado. O teu email é necessário para o Ranking poder associar teu voto contigo, mas não precisa fazer nenhum tipo de registro complicado. Divirta-se!